To toggle between family members, click arrow below
| Parents | Husband | Wife |
|---|---|---|
| NAME | Samuel Kilpatrick | Selena Patterson |
| BORN | 4 August 1904118,141,1562,1563 | 7 March 1918142 |
| PLACE | Swan River, Manitoba, Canada | Bond Head, Tecumseh, Ontario, Canada |
| DIED | 1971 | 2004 |
| PLACE | Ontario, Canada | Ontario, Canada |
| FATHER | Andrew Kilpatrick | Thomas William Patterson |
| MOTHER | Melissa Caroline Cole | Mary Jane Burton |
| MARRIAGE | ||
To toggle between family members, click arrow below
| Children | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| NAME | Dorothy Joan Kilpatrick | Daniel Kilpatrick | ||
| BORN | ||||
| PLACE | ||||
| MARRIED | ||||
| PLACE | ||||
| SPOUSE | ||||
| DIED | ||||
| PLACE |
To toggle between family members, tap arrow below
| Children | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| NAME | ||||
| BORN | ||||
| PLACE | ||||
| MARRIED | ||||
| PLACE | ||||
| SPOUSE | ||||
| DIED | ||||
| PLACE |