To toggle between family members, click arrow below
| Parents | Husband | Wife |
|---|---|---|
| NAME | Harold Morrison | Elsie Pottinger |
| BORN | 16 February 19088182,8183,8184 | 20 January 1911 668,669,824,8184 |
| PLACE | East McKeesport, Pennsylvania, USA | |
| DIED | 15 September 19571360 | 13 April 2000 8185 |
| PLACE | ||
| FATHER | Alby Laurence Morrison | William Pottinger |
| MOTHER | Martha A Beal | Ethel Ludwick |
| MARRIAGE | ||
To toggle between family members, click arrow below
| Children | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| NAME | ||||
| BORN | ||||
| PLACE | ||||
| MARRIED | ||||
| PLACE | ||||
| SPOUSE | ||||
| DIED | ||||
| PLACE |