To toggle between family members, tap arrow below
| Parents | Husband | Wife |
|---|---|---|
| NAME | Henry Wilson | Annie Harcus |
| BORN | 3 August 1863726,727,728,729,730,2126 | 11 April 1868706,707,724,729,730,2107 |
| PLACE | Kirkwall and St Ola, Orkney, Scotland | Westray and Papa Westray, Orkney, Scotland |
| DIED | 26 January 1920736 | 8 November 1949732 |
| PLACE | Glasgow, Lanark, Scotland | Glasgow, Lanark, Scotland |
| FATHER | Henry Wilson | James Harcus |
| MOTHER | Sarah Gibson | Ann Jemima Simpson |
| MARRIAGE | 1 July 1892 in Glasgow, Lanark, Scotland725 | |
To toggle between family members, tap arrow below
| Children | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| NAME | Henry Wilson | James Wilson | John Wilson | Thomas Wilson |
| BORN | 1893729,730 | May 1894731 | 1896729,730 | 1897729,730 |
| PLACE | Glasgow, Lanark | Milton, Glasgow | Glasgow, Lanark | Glasgow, Lanark |
| MARRIED | ||||
| PLACE | ||||
| SPOUSE | ||||
| DIED | 26 Aug 1894731 | |||
| PLACE | Glasgow, Lanark |
To toggle between family members, tap arrow below
| Children | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| NAME | Annie Wilson | Sarah Wilson | Mary Wilson | Jessie Wilson |
| BORN | 1899729,730 | 1900729,730 | 1903730 | 1904730 |
| PLACE | Glasgow, Lanark | Glasgow, Lanark | Glasgow, Lanark | Glasgow, Lanark |
| MARRIED | ||||
| PLACE | ||||
| SPOUSE | ||||
| DIED | ||||
| PLACE |
To toggle between family members, tap arrow below
| Children | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NAME | Charlotte Wilson | ||||
| BORN | 1911730 | ||||
| PLACE | Glasgow, Lanark | ||||
| MARRIED | |||||
| PLACE | |||||
| SPOUSE | |||||
| DIED | |||||
| PLACE |